Vytvořeno 22.03.2010  7:17
19.03.2010 Memorial Jiriho Paclika - 3. rocnik
OPEN      
                                         protokol   1.úsek 2.úsek 3.úsek 4.úsek
-------------------------------------------------------------------------------
 1. TUR 1  OOB TJ Turnov                                 216.53         
           Rufferová Iva                   44.18 ( 3)               
           Váňa Martin                     53.43 ( 6)     98.01 ( 5)
           Fodor Petr                      65.06 ( 3)    163.07 ( 3)
           Baier Martin                    53.46 ( 1)    216.53 ( 1)

 2. LPU 1  OK Lokomotiva Pardubice                       220.14   + 3.21
           Horčičková Vendula              46.13 ( 9)               
           Nožka Radek                     49.10 ( 2)     95.23 ( 2)
           Lučan Vladimír                  63.53 ( 2)    159.16 ( 1)
           Čermák Jan                      60.58 ( 9)    220.14 ( 2)

 3. JIR    Jira team - vyzyvatele                        227.49   +10.56
           Petrželová Tereza               45.09 ( 5)               
           Jedlička Marek                  56.06 ( 9)    101.15 ( 7)
           Jedlička Michal                 68.23 ( 4)    169.38 ( 4)
           Paclík Roman                    58.11 ( 5)    227.49 ( 3)

 4. TZL 1  SKOB Zlín                                     227.54   +11.01
           Novotná Markéta                 45.47 ( 6)               
           Nečas Jiří                      47.14 ( 1)     93.01 ( 1)
           Dlabaja Štěpán                  70.04 ( 6)    163.05 ( 2)
           Krejčík Jiří                    64.49 (12)    227.54 ( 4)

 5. PGP 2  SK Praga Praha                                229.32   +12.39
           Hrstková Vladěna                46.05 ( 8)               
           Kondrát Martin                  58.42 (10)    104.47 ( 9)
           Procházka Pavel                 68.34 ( 5)    173.21 ( 7)
           Landovskě Tomas                 56.11 ( 3)    229.32 ( 5)

 6. KSC    klacky - OK Sparta Praha                      237.57   +21.04
           Mrázková Romana                 50.38 (14)               
           Košárek Pavel                   52.25 ( 3)    103.03 ( 8)
           Kovar Miro                      76.05 (10)    179.08 ( 9)
           Boranek Petr                    58.49 ( 7)    237.57 ( 6)

 7. PHK 1  OK 99 Hradec Králové                          240.23   +23.30
           Čepová Daniela                  53.59 (16)               
           Azeb Karim                      59.05 (11)    113.04 (12)
           Kubát Pavel                     62.24 ( 1)    175.28 ( 8)
           Kamenický Jakub                 64.55 (13)    240.23 ( 7)

 8. PGP 3  SK Praga Praha                                244.36   +27.43
           Spurná Martina                  44.15 ( 2)               
           Tesař Pavel                     54.48 ( 8)     99.03 ( 6)
           Hora Vojtěch                    73.04 ( 7)    172.07 ( 6)
           Matějů Luboš                    72.29 (16)    244.36 ( 8)

 9. LPU 2  OK Lokomotiva Pardubice                       251.46   +34.53
           Petrová Daniela                 54.37 (18)               
           Jirásek Aleš                    62.57 (12)    117.34 (18)
           Udržal Tomáš                    78.48 (13)    196.22 (12)
           Hovorka Jan                     55.24 ( 2)    251.46 ( 9)

10. SCP 1  AC Sparta Praha                               252.43   +35.50
           Košárková Iva                   46.01 ( 7)               
           Žemla Tomáš                     70.47 (22)    116.48 (17)
           Vrabec Ondřej                   77.08 (12)    193.56 (11)
           Bašus Petr                      58.47 ( 6)    252.43 (10)

11. TUR 2  OOB TJ Turnov                                 252.45   +35.52
           Krafková Lucie                  44.52 ( 4)               
           Kořínek Jindřich                53.05 ( 4)     97.57 ( 4)
           Wolf Daniel                     73.39 ( 9)    171.36 ( 5)
           Švirák Ondřej                   81.09 (19)    252.45 (11)

12. NKH 1  Nocni klokanice + Hop                         255.12   +38.19
           Teplá Karolína                  51.29 (15)               
           Jedličková Zuzana               64.27 (14)    115.56 (16)
           Hepner David                    73.34 ( 8)    189.30 (10)
           Fejlková Martina                65.42 (14)    255.12 (12)

13. ASU 2  Magnus Orienteering                           264.55   +48.02
           Vozdová Klára                   54.40 (19)               
           Strečko Marek                   68.25 (19)    123.05 (20)
           Ludvík Vojtěch                  81.28 (14)    204.33 (14)
           Minář Marek                     60.22 ( 8)    264.55 (13)

14. VBM    VSK MZLU Brno                                 265.50   +48.57
           Adamová Eva                     59.21 (23)               
           Fučík Karel                     53.36 ( 5)    112.57 (11)
           Henek Vladan                    96.20 (20)    209.17 (17)
           Mazal Zdeněk                    56.33 ( 4)    265.50 (14)

15. F2     F2                                            277.32   +60.39
           Borovičková Lenka               47.29 (13)               
           Kurfürst Pavel                  66.01 (16)    113.30 (14)
           Pašek František                 94.51 (19)    208.21 (16)
           Nitsch Karel                    69.11 (15)    277.32 (15)

16. PGP 1  SK Praga Praha                                280.59   +64.06
           Sedláčková Oldřiška             54.33 (17)               
           Hýbl Lukáš                      64.04 (13)    118.37 (19)
           Skyva Jan                       98.22 (21)    216.59 (18)
           Sysel Ondřej                    64.00 (10)    280.59 (16)

17. SR2    SRK team 99                                   286.24   +69.31
           Říčařová Žaneta                 62.18 (24)               
           Ptáček Jiří                     66.22 (17)    128.40 (21)
           Pátek Lukáš                     76.22 (11)    205.02 (15)
           Jirčák Ondřej                   81.22 (20)    286.24 (17)

18. ASU 3  Magnus Orienteering                           292.53   +76.00
           Vávrová Veronika                55.18 (20)               
           Kolářová Renáta                 74.06 (23)    129.24 (22)
           Lestinsky Tomas                 88.04 (16)    217.28 (19)
           Oľhava Rastislav                75.25 (18)    292.53 (18)

19. AR2    AR20                                          298.17   +81.24
           Mervartová Kristýna             46.58 (12)               
           Funda Jan                       68.51 (20)    115.49 (15)
           Choutka Jaroslav               118.21 (23)    234.10 (22)
           Khýn Vítězslav                  64.07 (11)    298.17 (19)

20. PHA    OK 99 Hradec Králové - abudehur               301.49   +84.56
           Doležalová Lenka                73.45 (26)               
           Veselý Ondřej                   69.03 (21)    142.48 (23)
           Černý Michal                    85.17 (15)    228.05 (20)
           Kadeřávek Petr                  73.44 (17)    301.49 (20)

21. KDC    KDC                                           318.04  +101.11
           Jemelíková Denisa               46.14 (10)               
           Kettner Vojtěch                 67.00 (18)    113.14 (13)
           Valášek Jan                    120.36 (24)    233.50 (21)
           Kettner Lukáš                   84.14 (21)    318.04 (21)

22. SR1 1  SRK team 66                                   318.28  +101.35
           Reslová Hana                    46.51 (11)               
           Kosová Denisa                   65.08 (15)    111.59 (10)
           Dusílek Adam                    90.18 (18)    202.17 (13)
           Macháň Václav                  116.11 (24)    318.28 (22)

23. ZBM    SK Žabovřesky Brno                            343.25  +126.32
           Uhnavá Markéta                  59.14 (22)               
           Gebauerová Jana                 88.10 (24)    147.24 (24)
           Štěpánská Adéla                108.18 (22)    255.42 (23)
           Křístková Veronika              87.43 (22)    343.25 (23)

24. LPU 3  OK Lokomotiva Pardubice                       363.49  +146.56
           Víchová Ladislava               73.37 (25)               
           Čermáková Renata                97.03 (25)    170.40 (25)
           Vávra Jaroslav                  89.07 (17)    259.47 (24)
           Farář Václav                   104.02 (23)    363.49 (24)

    ASU 1  Magnus Orienteering                             DISK         
           Labašová Katarína               43.40 ( 1)               
           Vozda Vojtěch                   54.06 ( 7)     97.46 ( 3)
           Navrátil Tomáš                   DISK                    
           Zbranek Roman                  346.23 (25)               

    TZL 2  SKOB Zlín                                        abs         
           Jeřábková Jitka                 57.05 (21)               
           Kociánová Barbora              124.20 (26)    181.25 (26)
           Krejčíková Marie               122.17 (25)    303.42 (25)
           Podmolík Tomáš                    abs                    

-------------------------------------------------------------------------------